売マンション 川名駅 10分 4階 1K
価格 | 250万円 | 階建/階 | 4階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市鶴舞線 / 川名駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 名古屋市昭和区萩原町3丁目 | ||||
築年月 | 1989年1月(築32年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 17.11㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市鶴舞線 / 川名駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市東山線 / 覚王山駅 徒歩19分 名古屋市桜通線 / 吹上駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 名古屋市昭和区萩原町3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 250万円 | 平米単価 | 14.62万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 3,500円/月 | 修繕積立金 | 2,940円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 利回り:10.00% 年間想定家賃収入:25.00万円 |
間取り(内訳) | 1K | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 17.11㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 4階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1989年1月(築32年4ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6972462927 | ||
情報公開日 | 2021/04/02 | 次回更新予定日 | 2021/04/16 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
中部不動産パートナー (株)ニューフェイズ
- 交通:
- 名古屋市桜通線/丸の内 徒歩1分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目18番地20 DK丸の内ビル4階
- TEL:
- 052-202-3020
- FAX:
- 052-308-4206
- 所属団体:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第24027号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。